# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ২৮-০২-২০১১ | ৩০-০৪-২০১১ | ০৩ | ১,৫০,০০০ | |||
২ | জিআর | ৩১-০৮-২০১০ | ৩১-০৮-২০১১ | ০৪ | ৬৫০০০ | |||
৩ | কাবিটা | ২৮-০২-২০১১ | ৩০-০৪-২০১১ | ০৮ | ১,৫০,০০০ | |||
৪ | কাবিটা | ২৮-০২-২০১১ | ৩১-০৫-২০১১ | ০৭ | ১,৫০,০০০ | |||
৫ | জিআর | ৩০-১১-২০১০ | ৩১-১২-২০১০ | ০১-০৯ | ৪২,৫০০ | |||
৬ | জিআর | ৩০-০৯-২০১০ | ৩০-০৯-২০১১ | ৪ | ||||
৭ | কাবিখা | |||||||
৮ | টিআর | |||||||
৯ | এল জি এস পি | |||||||
১০ | এলজিএসপি | |||||||
১১ | এলজিইডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস