প্রাপ্তি | পরবর্তী বছরের বাজেট(২০১৩-১৪) | চলতি বছরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (২০১২-১৩) | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১১-১২) |
আগত জের | ১১,০০০ | ১২,০০০ | ৯,৮৫২ |
ক) নিজেস্ব উৎস | |||
১) ইউনিয়ন কর, রেইট ও ফিসক) বসত বাড়ির বাৎসরিক মূল্যের উপর কর জেরখ) বসত বাড়ির বাৎসরিক মূল্যের উপর বকেয়া কর | ৩০,০০০৫০,০০০ | ৩০,০০০৫০,০০০ | ২২,৬১৫ |
২) ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর | ২০,০০০ | ১৫,০০০ | ১৩,২৫০ |
৩) বিনোদন করক) সিনেমার উপরকরখ) যাত্রা,নাটক ও অন্যান্য বিনোদন অনুষ্ঠানের উপর কর | ৪,০০০ | ৩,০০০ | |
৪। পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লঅইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৯৪,০০০ | ৭০,০০০ | ১,৩৭,৩৮০ |
৫। ইজারা বাবদ প্রাপ্তি;ক) হাটেবাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তিখ) ফেরিঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তিগ) জলমহাল উজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৩০,০০০ | ২৫,০০০ | |
৬।মোটরযান ব্যততি অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ১৫,০০০ | ১২,০০০ | ১২,০০০ |
৭। অন্যান্যক) খোয়াড়খ) জন্ম-মৃত্যু সার্টিফিকেটগ) গ্রাম আদালত ফিঘ) এলজিও বা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার অনুদানঙ) জনগণের অংশীদারিত্ব বা সহায়ক চাঁদা | ১০,০০০১৫,০০০৫,০০০১,০০০ | ১৫,০০০১৪,০০০ | ৬,২৩৫১৫,৭০০ |
খ) সরকারি সূত্রে অনুদান | ১৪,০০,০০০ | ১৪,৫০,০০০ | |
১। উন্নয়ন খাতক) কৃসিখ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালীগ) রাস্তা নির্মাণ/মেরামতঘ) গৃহ নির্মাণ/ মেরামতঙ) অন্যান্য থোক/ বর্ধিত থোক বরাদ্দ | |||
২। সংস্থাপনক) চেয়াম্যন ও সদস্যবৃন্দের ভাতাখ) সেক্রেটারি ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ১,৫৫,৭০০১,৫৬,৮০০ | ১,৫৫,৭০০১,৫৬,৮০০ | |
৩। অন্যান্যভূমি হস্তান্তর কর ১ | ১,৬৮,০০০ | ১,৫০,০০০ | ৪৭,৭৫০ |
গ। স্থানীয় সরকার সূত্রে১। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাবা২। জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা৩। অন্যান্য | ------- | ||
------- | |||
------- | |||
সর্বমোট= | ২১,৬৫,৫০০ | ২১,৫৮.৫০০ | ২,৬৪,৭৮২ |
ব্যয় | পরবর্তী বছরের বাজেট(২০১৩-১৪) | চলতি বছরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (২০১২-১৩) | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত(২০১১-১২) |
রাজস্ব | |||
১। সংস্থাপন ব্যয়ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানীখ) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাগ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয়ঘ) আনুসঙ্গিক(i) স্টেশনারি(ii) বিবিধ | ৩,৩০,০০০২,৭৪,৮০০৫০,০০০৪০,০০০৪০,০০০ | ৩,৩০,০০০২,৭৪,৮০০২৫,০০০৩০,০০০৩৫,০০০ | ১,১৬,৫০০৩৭,৭৬৪১৭,০৬০৩৫,৫৪১ |
২। উন্নয়নক) পূর্ত কাজ(i) কৃষি প্রকল্প(ii) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রনালী ব্যবস্থা(iii) রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত(iv) গৃহনির্শাণ/ মেরামত(v) শিক্ষা(vi) অন্যান্য | ১৪,০০,০০০ | ১৪,৫০,০০০ | |
৩। অন্যান্যক) নিরীক্ষা ব্যয়খ) অন্যান্যসমাপনী জের | ৫,০০০২৫,৭০০ | ৩,০০০১০,৭০০ | ৪৭,৭২২১০,১৯৫ |
সর্বমোট= | ২১,৬৫,৫০০ | ২১,৫৮,৫০০ | ২,৬৪,৭৮২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস